Ensonhaber.com’un haberine nazaran;
Bu dönem yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi’nde 36 ekip yer alıyor.
Ligde birinci 8 sırada yer alan kulüpler direkt çeşit atlayacak. 9 ile 24. sıra ortasında kalanlar ise play-off çeşidi oynayacak.
Futbol istatistikleri platformu Football Meets Veri, turnuvadaki 36 grubun birinci 8 ve birinci 24’te yer alma ihtimalleri üzerine bir çalışma yaptı.
Buna nazaran Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da birinci 24’e kalacağı iddia edildi.
KULÜPLERİN BİRİNCİ 8 VE BİRİNCİ 24 İHTİMALLERİ
1. Lazio: Birinci 8 (Yüzde 98), birinci 24 (Yüzde 100)
2. Athletic Bilbao: Birinci 8 (Yüzde 84), birinci 24 (Yüzde 100)
3. Ajax: Birinci 8 (Yüzde 82), birinci 24 (Yüzde 100)
4. Tottenham: Birinci 8 (Yüzde 79), birinci 24 (Yüzde 99.59)
5. Galatasaray: Birinci 8 (Yüzde 75), birinci 24 (Yüzde 99.95)
6. Eintracht Frankfurt: Birinci 8 (Yüzde 67), birinci 24 (Yüzde 99.9)
7. Anderlecht: Birinci 8 (Yüzde 46), birinci 24 (Yüzde 99.6)
8. Manchester United: Birinci 8 (Yüzde 44), birinci 24 (Yüzde 97)
9. Lyon: Birinci 8 (Yüzde 41), birinci 24 (Yüzde 97)
10. Olympiakos: Birinci 8 (Yüzde 25), birinci 24 (Yüzde 97)
11. FCSB: Birinci 8 (Yüzde 18), birinci 24 (Yüzde 92)
12. Porto: Birinci 8 (Yüzde 18), birinci 24 (Yüzde 88)
13. Bodo Glimt: Birinci 8 (Yüzde 16), birinci 24 (Yüzde 90)
14. Slavia Prag: Birinci 8 (Yüzde 13), birinci 24 (Yüzde 83)
15. Midtjylland: Birinci 8 (Yüzde 12), birinci 24 (Yüzde 82)
16. Rangers: Birinci 8 (Yüzde 11), birinci 24 (Yüzde 82)
17. Viktoria Plzen: Birinci 8 (Yüzde 11), birinci 24 (Yüzde 81)
18. AZ Alkmaar: Birinci 8 (Yüzde 12), birinci 24 (Yüzde 79)
19. Roma: Birinci 8 (Yüzde 11), birinci 24 (Yüzde 79)
20. Ferencvaros: Birinci 8 (Yüzde 8), birinci 24 (Yüzde 76)
21. Hoffenheim: Birinci 8 (Yüzde 7), birinci 24 (Yüzde 73)
22. Real Sociedad: Birinci 8 (Yüzde 5), birinci 24 (Yüzde 73)
23. Fenerbahçe: İlk 8 (Yüzde 6), birinci 24 (Yüzde 66)
24. Beşiktaş: Birinci 8 (Yüzde 5), birinci 24 (Yüzde 64)
25. Twente: İlk 8 (Yüzde 2), birinci 24 (Yüzde 56)
26. Birçok: Birinci 8 (Yüzde 1), birinci 24 (Yüzde 51)
27. Braga: Birinci 8 (Yüzde 1), birinci 24 (Yüzde 43)
28. Karabağ: Birinci 8 (Yüzde 1), birinci 24 (Yüzde 34)
29. Union Saint Gilloise: Birinci 8 (Yüzde 0.2), birinci 24 (Yüzde 28)
30. Elfsborg: Birinci 8 (Yüzde 0.3), birinci 24 (Yüzde 26)
31. Malmö: Birinci 8 (Yüzde 0.4), birinci 24 (Yüzde 25)
32. PAOK: Birinci 8 (Yüzde 0.02), birinci 24 (Yüzde 22)
33. Maccabi Tel Aviv: Birinci 8 (Yüzde 0), birinci 24 (Yüzde 6)
34. Ludogorets: İlk 8 (Yüzde 0.01), birinci 24 (Yüzde 6)
35. Dinamo Kiev: Birinci 8 (Yüzde 0), birinci 24 (Yüzde 5)
36. RFS: Birinci 8 (Yüzde 0), birinci 24 (Yüzde 2)
Kaynak: Ensonhaber